AiM Żołyński
Producent oferuje najtańsze parapety z duromarmuru
 

Cennik parapetów wewnętrznych

Bezpośrednie zakupy u producenta

Zobacz ceny parapetów zewnętrznych

Cennik (w złotych za sztukę)                                              Pobierz cennik (format Excel xls.)
                                                                                        Pobierz cennik (format Adobe pdf.)

PODOKIENNA
WEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
63 x 15 25,14 30,70 29,26 35,70
95 x 25 65,74 80,20 75,33 91,70
115 x 25 80,74 98,50 92,79 113,20
124 x 25 88,61 108,10 101,80 124,20
144 x 25 95,16 116,10 109,26 133,30
150 x 25 103,20 125,90 118,20 144,20
156 x 25 107,21 130,80 122,95 150,00
172 x 25 123,85 151,10 142,21 173,50
185 x 25 130,98 159,80 150,90 184,10
213 x 25 152,79 186,40 171,56 209,30
236 x 25 166,15 202,70 190,41 232,30
PODOKIENNA
WEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
65 x 30 50,16 61,20 58,20 71,00
87 x 30 66,72 81,40 76,72 93,60
96 x 30 75,16 91,70 86,64 105,70
115 x 30 90,00 109,80 103,61 126,40
123 / 126 x 30 98,77 120,50 113,44 138,40
136 x 30 105,41 128,60 121,31 148,00
145 x 30 113,77 138,80 130,90 159,70
153 / 157 x 30 127,46 155,50 146,64 178,90
164 x 30 136,97 167,10 157,21 191,80
176 x 30 148,85 181,60 171,15 208,80
183 / 186 x 30 157,21 191,80 180,98 220,80
217 x 30 181,64/TD> 221,60 209,02 255,00
240 x 30 200,74 244,90 230,74 281,50
249 x 30 219,92 268,30 252,46 308,00
277 x 30 232,46 283,60 267,21 326,00
300 x 30 253,69 309,50 288,44 351,90
307 x 30 261,80 319,40 300,41 366,50
PODOKIENNA
WEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
65 x 35 59,02 72,00 67,79 82,70
75 x 35 79,51 97,00 84,59 103,20
96 x 34 88,03 107,40 99,18 121,00
116 x 35 102,62 125,20 118,20 144,20
126 x 35 115,90 141,40 133,28 162,60
143 x 35 138,61 169,10 154,92 189,00
154 x 35 153,20 186,90 175,98 214,70
179 x 35 165,16 201,50 192,95 235,40
186 x 35 177,13 216,10 203,85 248,70
217 x 35 214,43 261,60 245,00 298,90
238 x 35 228,03 278,20 261,39 318,90
248 x 35 255,98 312,30 294,43 359,20
300 x 35 292,87 357,30 373,50 410,90
PODOKIENNA
WEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
97 x 45 110,57 134,90 125,33 152,90
115 x 45 145,49 177,50 185,40 204,00
136 x 45 165,98 202,50 190,90 232,90
162 x 45 197,62 241,10 227,30 277,30
185 x 45 251,90 277,10 261,15 318,60
 
BLAT     327,87 zł/mb 400,00 zł/mb
Narożnik 97x97x30 141,56 172,70 162,62 198,40
Narożnik 118x118x30 175,82 214,50 210,64 246,00
CIĘCIE za mb.+ zamalowanie 8,20 10,00 8,20 10,00
CIĘCIE za mb. bez zamalowania 4,92 6,00 4,92 6,00
Ćwierćwałek 81,97 100,00 81,97 100,00

A&M Żołyński - www.parapetyaim.com.pl
| parapety | montaż | pytania i odpowiedzi | duromarmur |
| cennik | zamówienie i realizacja | blaty i stoliki |