ladowanie obrazu

   Cennik parapetów wewnętrznych z duromarmuru

Zobacz ceny parapetów zewnętrznych

PODOKIENNA
WEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
63 x 15 27,15 33,40 31,63 38,90
95 x 25 70,98 87,30 81,38 100,10
115 x 25 87,24 107,30 100,24 123,30
124 x 25 95,69 117,70 109,92 135,20
144 x 25 102,76 126,40 117,97 145,10
150 x 25 111,46 137,10 127,64 157,00
156 x 25 115,77 142,40 132,76 163,30
172 x 25 133,74 164,50 153,58 188,90
185 x 25 141,46 174,00 162,93 200,40
213 x 25 164,96 202,90 185,28 227,90
236 x 25 179,43 220,70 205,61 252,90
PODOKIENNA
WEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
65 x 30 54,15 66,60 62,85 77,30
87 x 30 72,03 88,60 83,85 101,90
96 x 30 81,14 99,80 93,58 115,10
115 x 30 97,15 119,50 111,87 137,10
123 / 126 x 30 106,50 131,00 122,52 150,70
136 x 30 113,66 139,80 130,98 161,10
145 x 30 122,60 150,80 141,38 173,90
153 / 157 x 30 137,64 169,30 158,37 194,80
164 x 30 147,89 181,90 169,76 208,80
176 x 30 160,73 197,70 184,80 227,30
183 / 186 x 30 169,76 208,80 195,45 240,40
217 x 30 196,18 241,30 225,69 277,60
240 x 30 216,75 266,60 249,19 306,50
249 x 30 237,48 292,10 272,60 335,30
277 x 30 251,06 308,80 288,62 355,00
300 x 30 273,98 337,00 311,38 383,00
307 x 30 282,76 347,80 324,39 399,00
PODOKIENNA
WEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
65 x 35 63,74 78,40 73,17 90,00
75 x 35 85,85 105,60 91,22 112,20
96 x 34 95,04 116,90 106,91 131,50
116 x 35 110,81 136,30 127,40 156,70
126 x 35 125,12 153,90 143,66 176,70
143 x 35 149,67 184,10 166,99 205,40
154 x 35 165,45 203,50 190,08 233,80
179 x 35 178,37 219,40 208,37 256,30
186 x 35 191,32 235,30 220,16 270,80
217 x 35 231,54 284,80 264,23 325,00
238 x 35 246,26 302,90 282,11 347,00
248 x 35 276,42 340,00 317,89 391,00
300 x 35 316,26 389,00 403,25 496,00
PODOKIENNA
WEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
97 x 45 119,42 146,90 135,37 166,50
115 x 45 157,15 193,30 200,24 246,30
136 x 45 179,27 220,50 206,18 253,60
162 x 45 213,41 262,50 245,53 302,00
185 x 45 272,03 334,60 281,30 346,00
 
BLAT     353,66 zł/m2 435,00 zł/m2
Narożnik 97x97x30 152,85 188,00 175,45 215,00
Narożnik 118x118x30 189,84 233,50 227,48 279,80
CIĘCIE za mb.+ zamalowanie 8,94 11,00 8,94 11,00
CIĘCIE za mb. bez zamalowania 5,28 6,50 5,28 6,50
Ćwierćwałek 97,56 120,00 97,56 120,00

duromarmur - konglomerat - marmur - granit - staron - corian - montelli - pvc - mdf - stal

A&M Żołyński - www.parapetyaim.com.pl
| Strona Główna | Montaż | Materiały|
| Cennik | Galeria | Kontakt|