AM Żołyński
Producent oferuje najtańsze parapety z duromarmuru
 

Cennik parapetów wewnętrznych

Bezpośrednie zakupy u producenta

Zobacz ceny parapetów zewnętrznych

Cennik (w złotych za sztukę)                                              Pobierz cennik (format Excel xls.)
                                                                                        Pobierz cennik (format Adobe pdf.)

PODOKIENNA
WEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
63 x 15 22,95 28,00 26,64 32,50
95 x 25 59,67 72,80 68,44 83,50
115 x 25 73,36 89,50 84,26 102,80
124 x 25 80,41 98,10 92,54 112,90
144 x 25 86,48 105,50 99,34 121,20
150 x 25 93,77 114,40 107,46 131,10
156 x 25 97,38 118,80 111,80 136,40
172 x 25 112,46 137,20 129,26 157,70
184 x 25 119,02 145,20 137,21 167,40
213 x 25 138,77 169,30 155,98 190,30
236 x 25 150,90 184,10 173,11 211,20
PODOKIENNA
WEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
65 x 30 45,57 55,60 52,95 64,50
87 x 30 60,57 73,90 69,75 85,10
96 x 30 68,36 83,40 78,77 96,10
115 x 30 81,80 99,80 94,18 114,90
123 / 126 x 30 89,75 109,50 103,15 125,84
136 x 30 95,82 116,90 110,25 134,50
145 x 30 103,44 126,20 119,02 145,20
153 / 157 x 30 115,90 141,40 133,28 162,60
164 x 30 124,43 151,80 143,03 174,50
176 x 30 135,33 165,10 155,62 189,86
183 / 186 x 30 143,03 174,50 164,51 200,70
217 x 30 165,16 201,50 190,00 231,80
240 x 30 182,46 222,60 209,75 255,90
250 x 30 199,92 243,90 229,51 280,00
277 x 30 211,31 257,80 242,95 296,40
300 x 30 230,66 281,40 262,21 319,90
307 x 30 238,03 290,40 273,11 333,20
PODOKIENNA
WEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
65 x 35 53,69 65,50 61,64 75,20
75 x 35 72,38 88,30 76,89 93,80
96 x 34 80,08 97,70 90,16 110,00
116 x 35 93,28 113,80 107,46 131,10
126 x 35 105,33 128,50 121,15 147,80
143 x 35 125,98 153,70 140,82 171,80
154 x 35 139,26 169,90 160,04 195,25
179 x 35 150,25 183,30 175,41 214,00
186 x 35 161,07 196,50 185,33 226,10
217 x 35 194,92 237,80 222,70 271,70
238 x 35 207,30 252,90 237,62 289,90
248 x 35 232,70 283,90 267,70 326,60
300 x 35 266,23 324,80 306,15 373,50
PODOKIENNA
WEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
97 x 45 100,49 122,60 113,97 139,00
115 x 45 132,30 161,40 151,89 185,40
136 x 45 150,90 184,10 173,52 211,70
162 x 45 179,67 219,20 206,64 252,10
185 x 45 206,48 251,90 237,38 289,60
 
BLAT 258,20 zł/mb 315,00 zł/mb 297,54 zł/mb 363,00 zł/mb
Narożnik 97x97x30 128,69 157,00 147,54 180,00
Narożnik 118x118x30 159,84 195,00 183,61 224,00
CIĘCIE za mb.+ zamalowanie 8,20 10,00 8,20 10,00
CIĘCIE za mb. bez zamalowania 4,92 6,00 4,92 6,00
Ćwierćwałek 57,38 70,00 57,38 70,00

A&M Żołyński - www.parapetyaim.com.pl
| parapety | montaż | pytania i odpowiedzi | duromarmur |
| cennik | zamówienie i realizacja | blaty i stoliki |