AM Żołyński
Producent oferuje najtańsze parapety z duromarmuru
duromarmur - konglomerat - marmur - granit - staron - pvc - mdf - stal
 

Cennik parapetów zewnętrznych

Bezpośrednie zakupy u producenta

Zobacz ceny parapetów wewnętrznych

Cennik (w złotych za sztukę)                                              Pobierz cennik (format Excel xls.)
                                                                                        Pobierz cennik (format Adobe pdf.)

PODOKIENNA
ZEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY I BRĄZOWY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
60 x 16 31,72 38,70 36,56 44,60
72 x 16 34,92 42,60 41,80 51,00
97 x 16 50,49 61,60 60,33 73,60
121 x 16 65,90 80,40 79,10 96,50
152 x 16 72,62 88,60 95,90 117,00
182 x 16 92,21 112,50 105,00 128,10
PODOKIENNA
ZEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY I BRĄZOWY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
245 x 19 144,26 176,00 173,20 211,30
60 x 22 41,39 50,50 47,95 58,50
72 x 22 49,51 60,40 59.51 72,60
96 x 22 65,49 79,90 78,36 95,60
123 x 22 83,61 102,00 100,74 122,90
157 x 22 106,97 130,50 128,69 157,00
182 x 22 125,02 153,50 150,41 183,50
211 x 22 147,54 180,00 176,39 215,20
245 x 22 167,21 204,00 200,57 244,70
272 x 22 187,79 229,10 215,49 262,90
308 x 22 210,41 256,70 241,97 295,40
PODOKIENNA
ZEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY I BRĄZOWY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
60 x 28 52,95 64,60 60,74 74,10
72 x 28 62,79 76,60 71,97 87,80
96 x 28 77,38 94,40 97,79 113,20
120 x 28 105,98 129,30 126,97 154,90
155 x 28 136,31 166,30 162,95 198,80
180 x 28 156,80 191,30 187,62 228,90
221 x 28 185,98 226,90 220,57 269,10
245 x 28 212,79 259,60 255,16 311,30
275 x 28 238,77 291,30 274,10 334,40
PODOKIENNA
ZEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY I BRĄZOWY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
95 x 34 96,72 118,00 115,98 141,50
118 x 34 124,51 151,90 148,85 181,60
154 x 34 157,62 192,30 189,10 230,70
182 x 34 189,67 231,40 227,30 277,30
222 x 34 224,67 274,10 269,10 328,30
PODOKIENNA
ZEWNĘTRZNA
KOLOR BIAŁY I BRĄZOWY INNE KOLORY
Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
300 x 42 413,11 504,00 473,77 578,00

Wymiar + - 1,5cm NETTO BRUTTO NETTO BRUTTO
CIĘCIE za mb.+ zamalowanie 8,20 10,00 8,20 10,00
CIĘCIE za mb. bez zamalowania 4,92 6,00 4,92 6,00

A&M Żołyński - www.parapetyaim.com.pl
| parapety | montaż | pytania i odpowiedzi | duromarmur |
| cennik | zamówienie i realizacja | blaty i stoliki |